Kit Franklin
Mastro 2m + Captor + Sinaleiro Visual
1 KIT
Ground Plane
Barra Chata Al 7/8"×1/8"×300mm no topo da torre
12 BARRAS
Cabo Cobre NU 50mm²
2 descidas × 20m + anel enterrado ~14m + folga
~58m TOTAL
Tubo PVC Rígido Ø32mm
Proteção mecânica: 2,5m acima + 0,5m abaixo do solo
2 BARRAS 3m
Curva 90° PVC Ø32mm
Entrada do tubo PVC no solo — 1 por descida
2 UNID
Abraçadeira Ø1" DN32
Fixação a cada 1,00m (NBR 5419) · 20 por descida
40 UNID
Caixa de Inspeção
PP anti-UV anti-chama 123×158×87mm bocal Ø1"
2 UNID
Hastes de Aterramento
Ø3/4" × 3,00m — enterradas verticalmente
3 UNID
Solda Exotérmica
70×50mm² molde CDH70.50-3 cartucho Nº90
7 UNID
Conector Sapata Mecânica
Ligação aço-cobre — obrigatório NBR 5419
2 UNID
Terminal Estanhado
2 Furos 1 Compressão 50mm²
4 UNID
Parafuso Inox Ø4,2×32mm
Fixação das abraçadeiras + bucha nylon
80 UNID
📋 Quantitativo Completo de Materiais — SPDA
| # | Grupo | Descrição do Material | Dimensão | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Captação | Kit Franklin — Mastro 2m, Captor, Sinaleiro Visual | 3m×2" | 1 kit |
| 02 | Captação | Barra Chata Alumínio 7/8"×1/8"×300mm (Ground Plane) | 7/8"×1/8"×300mm | 12 unid |
| 03 | Captação | Curva 90° Barra Chata Alumínio 7/8"×1/8"×300mm | 7/8"×1/8"×300mm | 2 unid |
| 04 | Descida | Cabo Cobre NU 50mm² — 2 descidas 20m + anel ~14m + folga | 50mm² | ~58m |
| 05 | Descida | Abraçadeira Tipo Colar Ø1" DN32 — a cada 1,00m (NBR 5419) | Ø1" DN32 | 40 unid |
| 06 | Descida | Parafuso Autoatarrachante Aço Inox Ø4,2×32mm c/ bucha nylon | Ø4,2×32mm | 80 unid |
| 07 | Descida | Conector Sapata Mecânica — Ligação Aço-Cobre (obrigatório) | 50mm² | 2 unid |
| 08 | Descida | Terminal Estanhado 2 Furos 1 Compressão 50mm² | 50mm² | 4 unid |
| 09 | PVC | Tubo PVC Rígido Ø32mm — proteção mecânica 3m por descida | Ø32mm × 3m | 2 barras |
| 10 | PVC | Curva 90° PVC Rígido Ø32mm — entrada no solo | Ø32mm | 2 unid |
| 11 | PVC | Luva PVC Ø32mm — união topo do tubo | Ø32mm | 2 unid |
| 12 | Aterramento | Haste de Aterramento Ø3/4" × 3,00m | Ø3/4"×3m | 3 unid |
| 13 | Aterramento | Caixa de Inspeção PP anti-UV anti-chama 123×158×87mm bocal Ø1" | 123×158×87mm | 2 unid |
| 14 | Aterramento | Solda Exotérmica 70×50mm² — molde CDH70.50-3, cartucho Nº90, alicate Z-201 | 70×50mm² | 7 unid |
| 15 | Captação | Parafuso Cabeça Chata Ø1/4"×7/8" c/ porca sextavada (emenda barras) | Ø1/4"×7/8" | 32 unid |
| 16 | Captação | Parafuso Cabeça Chata Ø1/4"×5/8" (fixações menores) | Ø1/4"×5/8" | 8 unid |
✅ NBR 5419:2015 — Espaçamento de fixação: 1,00m · Proteção mecânica: 2,50m acima + 0,50m abaixo do solo · Mínimo de descidas: 2 · Soldas exotérmicas em todas as junções cabo×haste e junções do anel enterrado · Caixas de inspeção obrigatórias para manutenção e medição de resistência de aterramento.